Tabulka
trophy Průběžné 1. místo
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lodhéřov
Celkem
7145 Floriánů
Pivní část
6905 Floriánů
Měsíční soutěž
240 Floriánů
Odměna za ročníkovou soutěž
Prohlídka Pivovaru, 4x 50l Sud Kozel 11, 2x 30l Sud Birell Pomello Grep, trkací pullitr pro každého člena prohlídky
trophy Průběžné 2. místo
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čermná
Celkem
7110 Floriánů
Pivní část
6870 Floriánů
Měsíční soutěž
240 Floriánů
Odměna za ročníkovou soutěž
Prohlídka Pivovaru, 3x 50l Sud Kozel 11, 2x 30l Sud Birell Pomello Grep, trkací pullitr pro každého člena prohlídky
trophy Průběžné 3. místo
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skuhrov nad Bělou
Celkem
7040 Floriánů
Pivní část
6960 Floriánů
Měsíční soutěž
80 Floriánů
Odměna za ročníkovou soutěž
Prohlídka Pivovaru, 2x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep, trkací pullitr pro každého člena prohlídky
medal | Název týmu | Celkem bodů | Pivní část | Měsíční soutež | Aktuální odměna za ročníkovou soutěž |
---|---|---|---|---|---|
4. | SDH Kněžice | 6860 | 6860 | 0 | 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep |
5. | SDH Městec Králové | 6850 | 6850 | 0 | 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep |
6. | SDH OLEŠNICE | 6620 | 6380 | 240 | 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep |
7. | SDH Černouček | 6570 | 6570 | 0 | 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep |
8. | SDH Branišov | 6495 | 6015 | 480 | 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep |
9. | SDH Komárovice | 6290 | 5490 | 800 | 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep |
10. | SDH Výškovice | 6240 | 6240 | 0 | 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep |
11. | SDH Libuň | 6205 | 5805 | 400 | 1x 50l Sud Kozel 11 |
12. | SDH Sloveč | 6060 | 6060 | 0 | 1x 50l Sud Kozel 11 |
13. | JSDH Chudenín | 6025 | 5865 | 160 | 1x 50l Sud Kozel 11 |
14. | SDH Milíčovice | 6025 | 5945 | 80 | 1x 50l Sud Kozel 11 |
15. | SDH Svatá Maří | 5890 | 5890 | 0 | 1x 50l Sud Kozel 11 |
16. | SDH Leština u Světlé | 5730 | 4930 | 800 | 1x 50l Sud Kozel 11 |
17. | SDH Hlasivo | 5705 | 5465 | 240 | 1x 50l Sud Kozel 11 |
18. | SDH Podboří | 5515 | 4715 | 800 | 1x 50l Sud Kozel 11 |
19. | SDH Raspenava | 5455 | 5455 | 0 | 1x 50l Sud Kozel 11 |
20. | JSDH Oplotec | 5295 | 5295 | 0 | 1x 50l Sud Kozel 11 |
