Tabulka

Prohlédněte si aktuální pořadí spolků v rámci ročníkové soutěže.
search
medal Název týmu Celkem bodů Pivní část Měsíční soutež Aktuální odměna za ročníkovou soutěž
1. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dožice 10570 6970 3600 Prohlídka Pivovaru, 4x 50l Sud Kozel 11, 2x 30l Sud Birell Pomello Grep, trkací pullitr pro každého člena prohlídky
2. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Minkovice 10505 6905 3600 Prohlídka Pivovaru, 3x 50l Sud Kozel 11, 2x 30l Sud Birell Pomello Grep, trkací pullitr pro každého člena prohlídky
3. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Komárovice 10230 6630 3600 Prohlídka Pivovaru, 2x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep, trkací pullitr pro každého člena prohlídky
4. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebětice 10175 6575 3600 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep
5. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Branišov 9575 6695 2880 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep
6. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lodhéřov 9145 6905 2240 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep
7. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hejnice 8780 5180 3600 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep
8. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Libuň 8665 7785 880 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep
9. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov 8260 5380 2880 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep
10. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves 8195 4595 3600 1x 50l Sud Kozel 11, 1x 30l Sud Birell Pomello Grep
11. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vranín 8195 4595 3600 1x 50l Sud Kozel 11
12. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stěžov 8115 4515 3600 1x 50l Sud Kozel 11
13. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lazec 8000 6960 1040 1x 50l Sud Kozel 11
14. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petřvald-Březiny 7930 7690 240 1x 50l Sud Kozel 11
15. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Běšiny 7915 4315 3600 1x 50l Sud Kozel 11
16. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hluboš 7890 4290 3600 1x 50l Sud Kozel 11
17. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radhostice 7805 4205 3600 1x 50l Sud Kozel 11
18. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Podboří 7660 6060 1600 1x 50l Sud Kozel 11
19. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čermná 7490 6930 560 1x 50l Sud Kozel 11
20. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Káciň 7450 5530 1920 1x 50l Sud Kozel 11

 

logo

Je vám více než 18 let?

Zadejte, prosím, své datum narození.
Asahi CE & Europe Services s.r.o. dodržuje platný zákon o regulaci reklamy, kodex Rady pro reklamu a dobrovolný etický kodex Iniciativy zodpovědných pivovarů. Proto žádáme osoby mladší 18 let, aby nevstupovaly na naše webové stránky.